| Тип | Метро | Макс.площ. | Мин.площ. | Цена | Дополнительные сведения
| | 3/ангар | Авиамоторная | 40,0 | 40,0 | 43,00 | отапл., на охран. территории
| | 3/жил | Авиамоторная | 305,0 | 305,0 | 40,00 | подвал, треб. ремонт, ПСН, цена без коммуналки
| | 3/жил | Автозаводская | 300,0 | 300,0 | 55,00 | св. назн., подвал, б. шв. произв., треб. рем., возм. ППА до 2009 г.
| | 3/произв | Автозаводская | 800,0 | 100,0 | 33,00 | подвал под магазином, своб. назначение, отапл., груз. подъемник
| | 3/жил | Академическая | 290,0 | 290,0 | 69,00 | ПСН, подвал, треб. рем
| | 3/площадка | Алтуфьево | 750,0 | 750,0 | 25,00 | на терр-ии пром. предпр., открытая площадка с башенным краном, рядом ж/д, есть офис
| | 3/склад | Аннино | 3850,0 | 3850,0 | 25,00 | частично треб. ремонт, отаплив.
| | 3/склад | Бабушкинская | 200,0 | 200,0 | 30,00 | отаплив., гр. лифт 250 кг
| | 3/склад | Бибирево | 230,0 | 230,0 | 30,00 | отаплив., высота 3,6 м
| | 3/склад | ВДНХ | 1000,0 | 50,0 | 40,00 | наотапл., отапл., на охран. терр., цена 9-15 руб.кв.м в год
| | 3/склад | ВДНХ | 500,0 | 500,0 | 15,00 | все комм-ции, отапл., охрана,
| | 3/произв | ВДНХ | 840,0 | 840,0 | 19,00 | на терр. б. электромеханического завода "Звезда", кран-балка, еврофура "
| | 3/адм | ВДНХ | 274,0 | 274,0 | 47,00 | п/подвал, дебаркадер, под офис-склад, тихое произ-во
| | 3/произв | ВДНХ | 650,0 | 650,0 | 27,00 | отапл., кран-балка
| | 3/склад | Владыкино | 1200,0 | 1000,0 | 33,00 | отапл., еврофура, ж/д ветка, охрана
| | 3/склад | Владыкино | 2000,0 | 450,0 | 27,00 | на терр-ии б. завода, неотапл., отапл., охрана, погрузчики
| | 3/ангар | Войковская | 450,0 | 450,0 | 26,00 | охр-ая терр-ия, пандус, неотапл. (темп. - 0 град.)
| | 3/жил | Войковская | 75,0 | 75,0 | 40,00 | цоколь, отапл., цена без комм. пл.
| | 3/склад | Волгоградский просп. | 700,0 | 700,0 | 42,00 | отаплив., дебаркадер, еврофура
| | 3/склад | Волгоградский просп. | 60,0 | 20,0 | 33,00 | боксы, отапл., на огорож. терр.
| | 3/склад | Выхино | 2070,0 | 2070,0 | 24,00 | отаплив., 5 въздных ворот, цена без коммун.
| | 3/произв | Выхино | 1000,0 | 1000,0 | 11,00 | под склад или произв.,высота 6 м,часть пл. требует восстановления (в счет аренды), свет, вода, газ
| | 3/склад | Выхино | 540,0 | 540,0 | 25,00 | отаплив., есть неотапл. 200 м
| | 3/шв. пр | Выхино | 1000,0 | 500,0 | 27,00 | б. меховая фабрика, паркетный пол
| | 3/склад | Выхино | 200,0 | 200,0 | 25,00 | неотаплив., высота 8 м, есть шв. пр., отапл. склад
| | 3/склад | Дмитровская | 343,0 | 343,0 | 29,00 | неотапл., б. завод "Хрустальный", еврофура "
| | 3/склад | Домодедовская | 968,0 | 968,0 | 27,00 | огорож. терр-ия, неотапл.
| | 3/произв | Домодедовская | 150,0 | 150,0 | 41,00 | на территории завода "Металлист", отаплив., под склад или производство, возм. с офисом "
| | 3/склад | Домодедовская | 500,0 | 500,0 | 17,00 | отаплив., цена без коммун. услуг
| | 3/склад | Домодедовская | 4297,0 | 4297,0 | 33,00 | отаплив., новостройка, сдача объекта сент. - октябрь, 2005 г.
| | 3/склад | Домодедовская | 500,0 | 100,0 | 38,00 | неотапл., терр. скл.базы, кап. здание, высота 5 м, еврофура, погр.-разгр. 70 руб./т в один конец, при аренде более 200 кв.м - цена 10 руб./кв.м/сут.
| | 3/склад | Измайловский парк | 500,0 | 500,0 | 14,00 | охр.терр-ии зав-да, земля 1 Га, выс.9 м, холодный,отд.въезд,авто и ж/д пути,различные площади,преимущественно произ.-склад.назначения, цена-30-60 долл./кв.м./год,есть офисы
| | 3/ангар | Измайловский парк | 100,0 | 100,0 | 17,00 | еврофуры, из базы данных"АС"т.232-2002 "
| | 3/склад | Измайловский парк | 500,0 | 500,0 | 13,00 | на охр. терр., кап. строение, неотапл., еврофура, пандус
| | 3/произв | Измайловский парк | 43000,0 | 500,0 | 27,00 | б. текстильная фабрика, отапл., еврофура, 2 ОСЗ (3 и 5 этажей), треб. ремонт под арендатора, без комиссии
| | 3/склад | Измайловский парк | 2600,0 | 300,0 | 20,00 | скл. комплекс, неотапл., еврофура, пандус, возм. отв. хр.
| | 3/склад | Кантемировская | 7000,0 | 500,0 | 39,00 | отапл., еврофура, пандус, ж/д ветка
| | 3/магазин | Кантемировская | 340,0 | 340,0 | 33,00 | подвал
| | 3/склад | Каширская | 540,0 | 540,0 | 39,00 | неотапл.
| | 3/склад | Каширская | 223,0 | 223,0 | 30,00 | неотапл., еврофура, у.е.=30 руб
| | 3/склад | Каширская | 700,0 | 700,0 | 47,00 | на охр. терр., отапл.
| | 3/склад | Киевская | 200,0 | 200,0 | 30,00 | на территории складского комплекса, неотаплив.
| | 3/жил | Коломенская | 540,0 | 540,0 | 22,00 | подвал, высота 3 м, дебаркадер, гр. лифт
| | 3/склад | Красногвардейская | 540,0 | 540,0 | 10,00 | подвал под магазином, есть подъемник
| | 3/склад | Красносельская | 300,0 | 300,0 | 32,00 | на охр. терр., кап. строение, неотапл., еврофура, ж/д ветка, цена без погр.-разгруз. работ
| | 3/жил | Красные ворота | 100,0 | 100,0 | 50,00 | подвал, отапл., цена договорная ,оценочная стоимость
| | 3/склад | Кузьминки | 300,0 | 300,0 | 20,00 | холодные, еврофуры, ж/д ветка, ценна без погрузо-разгруз. работ
| | 3/произв | Кузьминки | 1000,0 | 40,0 | 27,00 | неотапл., охрана, еврофура
| | 3/жил | Кунцевская | 150,0 | 150,0 | 14,00 | подвал, есть офис 20 м (109 долл/м/год)
| | 3/склад | Кунцевская | 150,0 | 150,0 | 33,00 | постройка из плоского шифера, неотаплив.
| | 3/площадка | Кунцевская | 2000,0 | 1000,0 | 9,00 | на охр. терр., под складирование, автостоянку, автосервис, возм. некапит. строительство
| | 3/произв | Кунцевская | 400,0 | 400,0 | 33,00 | ангар (полусфера), помещ. под автосервис, склад, произв.
| | 3/жил | Люблино | 20,0 | 20,0 | 55,00 | подвал, возм. с офисом (20 кв.м), есть торг. помещ. 50 кв.м по 600 долл./кв.м/год
| | 3/склад | Медведково | 15,0 | 10,0 | 87,00 |
| | 3/ангар | Медведково | 300,0 | 300,0 | 25,00 | охр. терр., неотапл., электроталь на 5 т
| | 3/ангар | Молодежная | 349,0 | 349,0 | 22,00 | неотаплив., еврофура
| | 3/ангар | Нагатинская | 423,0 | 423,0 | 22,00 | на терр. предпр., неотапл., еврофура боком
| | 3/склад | Нагатинская | 6800,0 | 1700,0 | 33,00 | на терр. предпр., груз. лифты, кран-балка, 650 кВт, цена 120-160 долл.кв.м в год
| | 3/пристр | Новые Черемушки | 75,0 | 75,0 | 54,00 | подвал, отапл., пандус, еврофура, погруз. люк
| | 3/склад | Октябрьское поле | 1300,0 | 100,0 | 27,00 | терр. предпр., отапл., возм. с офисом
| | 3/жил | Октябрьское поле | 210,0 | 210,0 | 41,00 | цоколь, треб. косм. рем., св. назн
| | 3/адм | Отрадное | 200,0 | 200,0 | 30,00 | на охр.терр., б. произв. корпус, без подъемника и лифта, лестница снаружи, цена договорная , оценочная стоимость
| | 3/ангар | Павелецкая | 263,0 | 263,0 | 40,00 | на охр. терр., утепленный ангар прямоугольной формы
| | 3/произв | Павелецкая | 300,0 | 200,0 | 41,00 | Московский фурнитурный з-д, большой выбор пл. под склад, произв., цена от 150 долл.кв.м в год
| | 3/склад | Павелецкая | 530,0 | 530,0 | 42,00 | подвал, тр-ся кап. ремонт в счет аренды, св. назн., возм. ППА
| | 3/ангар | Парк победы | 250,0 | 250,0 | 20,00 | на охр. терр.
| | 3/склад | Перово | 300,0 | 300,0 | 30,00 | терр. мебельной базы, часть лифтового холла, огорожена сеткой, высота 4,2 м, ефрофуры, разгрузка с дебаркадера
| | 3/склад | Петровско-Разумовск. | 200,0 | 200,0 | 33,00 | на охран. территории
| | 3/склад | Петровско-Разумовск. | 1800,0 | 1800,0 | 35,00 | отапл., на территории предприятия
| | 3/склад | Петровско-Разумовск. | 150,0 | 150,0 | 36,00 | отапл., еврофура, ж/д ветка, цена без погр.-разгрузочных работ
| | 3/склад | Планерная | 50,0 | 50,0 | 57,00 | цоколь, под офис или склад
| | 3/склад | Полежаевская | 1800,0 | 900,0 | 27,00 | отапл., еврофура, цена - 25 - 30 центов в сутки
| | 3/ангар | Полежаевская | 100,0 | 20,0 | 25,00 | неотапл., на охран. территории
| | 3/жил | Профсоюзная | 140,0 | 140,0 | 68,00 | цоколь
| | 3/жил | Профсоюзная | 60,0 | 15,0 | 48,00 | полуподвал, отапл., транспортер, загр. люк
| | 3/склад | Пр-т Вернадского | 200,0 | 200,0 | 30,00 | отапл., на территории предприятия
| | 3/склад | Речной вокзал | 300,0 | 300,0 | 27,00 | капит. зд., отапл., пандус, подъемник (500 кг), охрана
| | 3/ангар | Речной вокзал | 300,0 | 300,0 | 19,00 | металлический ангар, неотапливаемое, утепленные потолки, погрузчик, подъезд, высота 7 м
| | 3/бомбоуб | Речной вокзал | 1000,0 | 1000,0 | 10,00 | бомбоуб., отапл
| | 3/произв | Речной вокзал | 1000,0 | 1000,0 | 35,00 | терр-ия предприятия, отапл., еврофура
| | 3/склад | Речной вокзал | 680,0 | 680,0 | 25,00 | на терр. скл. базы, б. овощехран., неотапл.
| | 3/ОСЗ | Речной вокзал | 1800,0 | 1800,0 | 26,00 | б. овощехранилище, возм. отопл., еврофура, без комиссии
| | 3/склад | Речной вокзал | 500,0 | 500,0 | 27,00 | на терр. складского комплекса, еврофуры
| | 3/склад | Речной вокзал | 3000,0 | 400,0 | 31,00 | на терр-ии скл. комп., кап. строения , неотапл., гр. лифт (5 т), ж/д ветка
| | 3/склад | Рязанский проспект | 1500,0 | 250,0 | 41,00 | на терр. института, отаплив., дебаркадер
| | 3/склад | Рязанский проспект | 250,0 | 250,0 | 22,00 | на терр. института, неотаплив., дебаркадер, еврофура
| | 3/склад | Рязанский проспект | 574,0 | 574,0 | 33,00 | отапл., еврофура, дебаркадер, 4 грузовых лифта, охрана, есть офисные площади
| | 3/склад | Савеловская | 600,0 | 480,0 | 25,00 | отаплив., высота 7м, ж/д ветка, рампа, еврофура
| | 3/склад | Семеновская | 250,0 | 250,0 | 30,00 | подвал, еврофуры, возм. отв. хр
| | 3/жил | Сокольники | 183,0 | 183,0 | 47,00 | цоколь, рабочее сост-ие, возм. под магазин-склад
| | 3/жил | Спортивная | 230,0 | 230,0 | 44,00 | подвал, б. обувной склад, 2 комнаты - 40 кв. м - под офис
| | 3/произв | Текстильщики | 174,0 | 174,0 | 40,00 | на терр. предпр., неотапл., еврофура
| | 3/склад | Текстильщики | 1000,0 | 1000,0 | 37,00 | скл. база, неотапл., кап. стр., еврофура
| | 3/произв | Теплый стан | 500,0 | 500,0 | 40,00 | д. мебельный цех (корпусная мебель), отапл., горячий пресс + оборудование, есть квалифиц. специалисты, цена договорная, оценочная стоимость
| | 3/склад | Теплый стан | 200,0 | 200,0 | 46,00 | на терр. скл. базы, отапл., хранение в палетах, еврофура, цена с погр.-разгр.
| | 3/склад | Тушинская | 227,0 | 227,0 | 40,00 | цоколь, тр-ся ремонт, свободное назн-ие, цена договорная
| | 3/склад | Тушинская | 100,0 | 50,0 | 27,00 | подвал, в ТД "Соби", отапл., загр. люк "
| | 3/склад | Тушинская | 500,0 | 100,0 | 39,00 | есть офисы
| | 3/склад | Тушинская | 136,0 | 136,0 | 77,00 | цоколь, ПСН, под офис-склад, склад-магазин, треб. косм. ремонта, цена без НДС и комм. платежей
| | 3/склад | Тушинская | 25000,0 | 1000,0 | 36,00 | на терр. складского комплекса, отапливаемые, еврофуры, цена от 80-130долл/м/год (в зависимости от этажа)
| | 3/ангар | Тушинская | 300,0 | 10,0 | 46,00 | неотапл., цена с погр.-разгр. работами
| | 3/ангар | Тушинская | 1000,0 | 100,0 | 10,00 | неотаплив., высота 4,5 м, еврофура
| | 3/ангар | Тушинская | 300,0 | 300,0 | 16,00 | на терр. складской базы, еврофуры
| | 3/склад | Тушинская | 400,0 | 400,0 | 30,00 | отаплив., еврофура
| | 3/склад | ул. Академика Янгеля | 1200,0 | 1200,0 | 33,00 | 1000 м- складское, 200 м -офис
| | 3/склад | ул. Академика Янгеля | 144,0 | 120,0 | 33,00 | на терр-ии автобазы
| | 3/склад | Улица 1905 года | 860,0 | 860,0 | 49,00 | отаплив.
| | 3/офис-скл | Университет | 256,0 | 256,0 | 44,00 | подвал, рабочее сост., под офис-склад, произв., люк
| | 3/ОСЗ | Царицыно | 331,0 | 331,0 | 55,00 | часть д. химчистки, только под скл. цели
| | 3/склад | Черкизовская | 300,0 | 300,0 | 40,00 | плодоовощная база"Виктория", отаплив., ж/д ветка, еврофура "
| | 3/торг | Черкизовская | 45,0 | 45,0 | 60,00 | подвал под маг., отапл.
| | 3/жил | Черкизовская | 100,0 | 100,0 | 49,00 | цоколь под магазином, возм. под офис склад, оптиковолокно
| | 3/жил | Шаболовская | 900,0 | 70,0 | 29,00 | цоколь, треб. ремонта, под склад или офис, цена договорная , оценочная стоимость
| | 3/адм | Шаболовская | 250,0 | 250,0 | 29,00 | подвал, отапл., цена дог. , оценочная стоимость
| | 3/мороз. к | Шоссе Энтузиастов | 165,0 | 165,0 | 81,00 | на терр. прод. базы, темп. -18 град.С
| | 3/шв. пр | Шоссе Энтузиастов | 1000,0 | 300,0 | 49,00 | возм. под другое легкое произв., есть офисы
| | 3/склад | Щелковская | 150,0 | 150,0 | 47,00 | завод "Свет", отаплив., в общем зале, еврофура "
| | 3/склад | Щелковская | 1300,0 | 1300,0 | 36,00 | освобождается в любое удобное для клиента время
| | 3/склад | Щелковская | 4000,0 | 300,0 | 39,00 | отаплив., высота 13 м
| | 3/произв | Щелковская | 340,0 | 340,0 | 29,00 | бывшее оконное производство, можно исп. под склад
| | 3/произв | Щелковская | 1300,0 | 1300,0 | 6,00 | б. текстильное произв., отаплив., еврофура
| | 3/склад | Щелковская | 1000,0 | 700,0 | 24,00 | отапл., еврофура, на территории завода
| | 3/произв | Щелковская | 650,0 | 144,0 | 49,00 | на терр. предприятия, отапл., еврофура, груз. лифт 2 тн, пандус, возм. офисы
| | 3/склад | Щелковская | 540,0 | 540,0 | 36,00 | еврофура
| | 3/склад | Щелковская | 500,0 | 500,0 | 30,00 | на терр. предпр., отапл., кран-балка
| | 3/склад | Щелковская | 100,0 | 100,0 | 28,00 | неотапл., на охран. территории
| | 3/ангар | Щелковская | 2077,0 | 800,0 | 22,00 | неотапл., метал., есть быт. зд-ие 155,3 кв.м, охр-ая терр-ия
| | 3/склад | Щелковская | 1000,0 | 100,0 | 13,00 | на огороженной терр., кап. строение, неотапл.
| | 3/склад | Щелковская | 800,0 | 800,0 | 23,00 | отапл., лифт грузопод. 3 т, есть офис
| | 3/ангар | Щелковская | 800,0 | 800,0 | 15,00 | неотапл., есть офис
| | 3/склад | Щелковская | 1000,0 | 200,0 | 11,00 | на охран. терр., неотаплив., есть офисы, цена от 35/45 долл/м/год
| | 3/склад | Щелковская | 100,0 | 100,0 | 25,00 | на терр. скл. базы, неотапл., высота 7м, еврофура, под продукты питания, погр.-разгр. работы - 80 руб./т
| | 3/склад | Щелковская | 120,0 | 120,0 | 20,00 | отапл., идет ремонт, возм. под арендатора
| | 3/жил | Щукинская | 250,0 | 250,0 | 26,00 | треб. ремонт, ПСН, цена договорная , оценочная стоимость
| | 3/склад | Электрозаводская | 100,0 | 100,0 | 41,00 | отаплив., возм. с офисом
| | 3/склад | Электрозаводская | 290,0 | 290,0 | 49,00 | отаплив., есть офис
| | 3/бомбоуб | Юго-Западная | 200,0 | 200,0 | 45,00 | подъемник до 1 т., еврофуры, отапл.
| | 3/бомбоуб | Юго-Западная | 200,0 | 100,0 | 50,00 | отапл., еврофура, погр.-разгр. - 250 руб/т
| | 3/склад | Юго-Западная | 200,0 | 50,0 | 50,00 | отаплив., гр. лифт, возм. под офис
| | 3/склад | Юго-Западная | 160,0 | 160,0 | 20,00 | на огор. терр., хол., утепл.
| | 3/склад | Юго-Западная | 160,0 | 160,0 | 13,00 | неотаплив., возм. с офисом 40 м
| | 3/ангар | Юго-Западная | 650,0 | 650,0 | 28,00 | на терр. предпр., отапл., еврофура
| | 3/ангар | Юго-Западная | 650,0 | 200,0 | 20,00 | огорож. терр-ия, 2 ангара: 200 кв.м (неотапл., выс. 5 м, пол бетон) и 450 кв.м. (неотапл., выс, 8 м, пол гравий), еврофура, возм. ответ. хранение
| | 3/комплекс | Южная | 8000,0 | 120,0 | 27,00 | комплекс с адм.-офисными (400 кв.м - 150 долл. кв.м в год), складскими и произв. помещениям, 500 кВт
| | 3/склад | Южная | 300,0 | 300,0 | 30,00 | вместе с офисом (50 кв.м по 216 долл. кв. м в год)
| | 3/комплекс | Южная | 1700,0 | 1700,0 | 10,00 | огор. терр-ия (10.000 га-бетонная площадка), 2 здания: 1000 кв.м-произв.складское (кран-балка 5 тн), 700 кв.м-2-этажн. адм.-бытовое, б. транспортное предприятие, возм. аренд по час
| | 3/площадка | Южная | 10000,0 | 10000,0 | 3,00 | огор. терр-ия, возм. аренда 2 здания: 1000 кв.м-произв.складское (кран-балка 5 тн), 700 кв.м-2-этажн. адм.-бытовое, б. транспортное предприятие
| | 3/склад | Южная | 1000,0 | 1000,0 | 14,00 | огор. терр-ия, возм. арендовать площадку и админ. корпус, б. транспортное предприятие
| | 3/склад | Южная | 1030,0 | 210,0 | 22,00 | отапливаемый
| | 3/ангар | Южная | 1080,0 | 1080,0 | 15,00 | неотапливаемый, есть офисы
| | 3/склад | Южная | 1200,0 | 200,0 | 25,00 | отапливаемый, есть офисы
| | 3/произв | Южная | 5800,0 | 620,0 | 8,00 | огорож. терр-ия завода, ОСЗ(1700+1300+2200+620 кв.м), отапл., все коммуникации, еврофура, возм. деревообр. пр-во с оборудованием
| | 3/произв | Южная | 1560,0 | 1560,0 | 8,00 | деревообрабатывающий цех с оборудованием, огорож. терр-ия, все коммуникации, еврофура, возм. склады
| | "
| | | | | | | 3/склад | Южная | 1000,0 | 800,0 | 14,00 | отаплив., выоста 9 м, есть склад
| | 3/склад | Южная | 1500,0 | 1500,0 | 22,00 | комплекс на участке 1,3 га, офис 500 м-треб. космет. ремонт
| | 3/произв | Южная | 1750,0 | 200,0 | 6,00 | прирельсовый склад, ж/д тупик, емкости для хр. жидких веществ, весовая, откр. площадки
| | 3/склад | Южная | 1000,0 | 1000,0 | 11,00 | неотапл., еврофура
|
|